玉溪市人民医院关于放开错合畸形初检等医疗服务价格的公示 | ||||||||
根据玉溪市发展和改革委员会 玉溪市卫生和计划生育委员会 玉溪市人力资源和社会保障局关于转发《云南省物价局 云南省卫生和计划生育委员会和社会保障厅关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》(云价收费【2018】14号)的文件精神,我院本着公平、公开、合法和诚信的原则,现对“错合畸形初检"等46项医疗服务项目实行市场调价进行公示,公示如下: | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 除外内容 | 项目内涵 | 计价单位 | 说明 | 执行价格 | 财务分类 |
1 | 310507001 | 错合畸形初检 | 含咨询、检查、登记、正畸专业病例。 | 次 | 仅限应患者要求进行的错 畸形初检,已收取诊查费的不得再行收取。 | 20.00 | 检查类 | |
2 | 310507002a | 牙合模型测量 | 包括手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙 模型计算机测量。 | 次 | 550.00 | 治疗类 | ||
3 | 310507002c | 牙合X线头影测量 | 含手工、计算机X线测量分析。 | 次 | 250.00 | 治疗类 | ||
4 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 弓丝及附件 | 含常规检查及矫治器调整。 | 次 | 50.00 | 治疗类 | |
5 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 弹簧和其他矫治器附件 | 含常规检查及弹簧加力。 | 次 | 20.00 | 治疗类 | |
6 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 弹簧和其他矫治器附件 | 含常规检查及调整。 | 次 | 30.00 | 治疗类 | |
7 | 310507006a | 特殊矫治器复诊处置 | 弹簧和其他矫治器附件 | 次 | 30.00 | 治疗类 | ||
8 | 310507007 | 错合畸形正中合位检查 | 含蜡堤制作塑料基托 | 次 | 200.00 | 治疗类 | ||
9 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 500.00 | 治疗类 | |||
10 | 310517001a | 树脂冠 | 包括全冠、半冠、3/4冠修复。 | 每牙 | 300.00 | 治疗类 | ||
11 | 310517001d | NP冠 | 包括全冠、半冠、3/5冠修复。 | 每牙 | 450.00 | 治疗类 | ||
12 | 310517001f | 金属烤瓷冠 | 指普通金属烤瓷冠。 | 每牙 | 700.00 | 治疗类 | ||
13 | 310517001g | 全烤瓷 | 加工费用 | 每牙 | 2200.00 | 治疗类 | ||
14 | 310518004a | 美容义齿 | 指在各类义齿的基础上特殊造型、设计制作;包括双牙列义齿、化妆义齿;不含塑胶或铸造基托。 | 每牙 | 100.00 | 治疗类 | ||
15 | 310518004b | 隐形义齿 | 指在隐形基托基础上加排人工牙;不含隐形基托。 | 每牙 | 100.00 | 治疗类 | ||
16 | 310522001 | 乳牙期安氏Ⅰ类错合正畸治疗 | 指使用间隙保持器、活动矫治器等的正畸治疗;包括乳牙早失、乳前牙反合的矫治。 | 全疗程 | 5800.00 | 治疗类 | ||
17 | 310522002 | 替牙期安氏Ⅰ类错合活动矫治器正畸治疗 | 指替牙期障碍、不良口腔习惯矫治。 | 全疗程 | 5800.00 | 治疗类 | ||
18 | 310522003 | 替牙期安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗 | 指使用简单固定矫治器和常规规定矫治器治疗。 | 全疗程 | 6980.00 | 治疗类 | ||
19 | 310522004 | 恒牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗 | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他附加装置、隐形固定器特殊材料 | 指拥挤不拔牙病例、牙列间隙病例和简单拥挤双尖牙拔牙病例。 | 全疗程 | 8000.00 | 治疗类 | |
20 | 310522005 | 乳牙期安氏Ⅱ类错合正畸治疗 | 指使用间隙保持器、活动矫治器等的正畸治疗;包括乳牙早失、、上颌前突、乳前牙反合的矫治。 | 全疗程 | 4960.00 | 治疗类 | ||
21 | 310522006 | 替牙期安氏Ⅱ类错合口腔不良习惯正畸治疗 | 口外弓或其他远中移动装置、腭杆 | 指活动矫治器或简单固定矫治器的矫治。 | 全疗程 | 6980.00 | 治疗类 | |
22 | 310522007 | 替牙期牙性安氏Ⅱ类错合活动矫治器正畸治疗 | 口外弓 | 指替牙障碍、上颌前突正畸治疗。 | 全疗程 | 8000.00 | 治疗类 | |
23 | 310522008 | 替牙期牙性安氏Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗 | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他附加装置 | 指常规固定矫治器的治疗。 | 全疗程 | 8000.00 | 治疗类 | |
24 | 310522009a | 替牙期骨性安氏Ⅱ类错合正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 8820.00 | 治疗类 | |||
25 | 310522009b | 替牙期骨性安氏Ⅱ类错合正畸治疗(固定矫治器) | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他附加装置 | 全疗程 | 8820.00 | 治疗类 | ||
26 | 310522011 | 恒牙期牙性安氏Ⅱ类错合固定矫治器治疗 | 指治疗牙性安氏Ⅱ类错合拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例。 | 全疗程 | 8820.00 | 治疗类 | ||
27 | 310522012 | 恒牙期骨性安氏Ⅱ类错合固定矫治器拔牙治疗 | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他辅助性矫治装置、腭杆 | 指骨性Ⅱ类错合拔牙治疗。 | 全疗程 | 9880.00 | 治疗类 | |
28 | 310522013 | 乳牙期安氏Ⅲ类错合正畸治疗 | 颏兜 | 指使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗乳前牙反合。 | 全疗程 | 5860.00 | 治疗类 | |
29 | 310522014a | 替牙期安氏Ⅲ类错合正畸治疗(活动矫治器) | 上颌扩弓装置、颏兜 | 全疗程 | 6800.00 | 治疗类 | ||
30 | 310522014b | 替牙期安氏Ⅲ类错合正畸治疗(固定矫治器) | 上颌扩弓装置、颏兜 | 全疗程 | 8500.00 | 治疗类 | ||
31 | 310522016 | 恒牙期安氏Ⅲ类错合固定矫治器治疗 | 上颌扩弓装置及其他附加装置 | 指牙性Ⅲ类错合拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例的治疗。 | 全疗程 | 9460.00 | 治疗类 | |
32 | 310522017 | 恒牙期骨性安氏Ⅲ类错合固定矫治器拔牙治疗 | 前方牵引器、头帽颏兜、上颌扩弓装置及其他附加装置 | 包括骨性安氏Ⅲ类错合拔牙病例。 | 全疗程 | 14680.00 | 治疗类 | |
33 | 310522019 | 牙周病伴错合畸形固定矫治器正畸治疗 | 指牙周炎的正畸治疗。 | 全疗程 | 14680.00 | 治疗类 | ||
34 | 310522020a | 合创伤正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 1500.00 | 治疗类 | |||
35 | 310522028 | 正畸保持治疗 | 每副 | 700.00 | 治疗类 | |||
36 | 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 40.00 | 治疗类 | |||
37 | 480000002 | 脉图诊断 | 次 | 40.00 | 治疗类 | |||
38 | 480000003 | 中药特殊调配 | 根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,进行中药膏剂加工。根据药品特性加适量的水,煎煮2—3次,每次不低于1小时,药液过滤,合并滤液,浓缩至清膏状,加入赋形剂,(蜂蜜、饴糖等)至膏状,放凉,分装,贴标签,装盒,注明制剂名称、用法用量,保存方法,生产日期等。 | 每50克 | 9.00 | 治疗类 | ||
39 | 450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 指传统推拿,每次推拿不少于20分钟。含手法理筋治疗和手法调整关节。 | 次 | 55.00 | 治疗类 | ||
40 | 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 300.00 | 治疗类 | |||
41 | 331604014a | 除皱术(常规) | 指应用常规手术方法除皱。 | 每部位 | 全面部总计不得超过3个部位。 | 1500.00 | 手术类 | |
42 | 331604014b | 除皱术(激光) | 每部位 | 全面部总计不得超过3个部位。 | 1960.00 | 手术类 | ||
43 | 311400029 | 粉刺去除术 | 个 | 8.00 | 治疗类 | |||
44 | 311400023 | 酒渣鼻切割术 | 次 | 800.00 | 治疗类 | |||
45 | 331604022 | 磨削术 | 50cm2 | 不足50cm2按50cm2计价。 | 500.00 | 手术类 | ||
46 | 331604023 | 纹饰美容术 | 包括纹眉、纹眼线、唇线等。 | 每部位 | 900.00 | 手术类 | ||
公示期7天。公示期间如有意见及建议,请联系价格监督电话:0877—2023496;价格举报电话:12358。
玉溪市人民医院 二O一八年九月十四日 |