根据云南省卫生健康委 云南省医疗保障局《关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发【2021】81号文件)等要求,我院本着公平、公开、合法和诚信的原则,现对“营养风险测评”等42项医疗服务项目价格进行公示,公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 除外内容 | 财务分类 | 最高限价(元) |
1 | 110200009 | 营养风险测评 | 指由临床医护人员,对需行临床营养支持治疗的住院患者,进行的营养风险测评;含测评工具使用。 | 次 | C | 20.00 | |
2 | 110200010 | 营养状况评估 | 指由营养师采用专业工具和量表,对患者营养状况进行的定量评估;含设备使用、出具诊断意见和开具营养处方。 | 次 | C | 80.00 | |
3 | 11100005 | 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费 | 指由不少于3名副高及以上职称专家,组成多学科诊疗组,对复杂、疑难疾病确定治疗方案的联合会诊,提出具体治疗方案。 | 人次 | C | 300.00 | |
4 | 120100019 | 肛周护理 | 指对肛周脓肿、大小便失禁等患者进行的肛周护理;含换药、冷热湿敷。 | 次 | F | 60.00 | |
5 | 120400015 | 静脉营养输注治疗 | 指经外周和深静脉的营养输注治疗。 | 次 | E | 25.00 | |
6 | 210102018 | 乳腺数字X线断层成像检查 | 次 | DI | 240.00 | ||
7 | 250311008 | 总I型胶原氨基端延长肽(Total-PINP)试验 | 次 | H | 150.00 | ||
8 | 250501f | 培养细菌鉴定(质谱法) | 次 | H | 110.00 | ||
9 | 31b | 射频辅助操作 | 指使用射频设备进行的临床辅助治疗。 | 次 | E | 1000.00 | |
10 | 31d | 激光辅助操作 | 指使用激光设备进行的临床辅助治疗。 | 次 | E | 2000.00 | |
11 | 31e1 | 内镜床旁检查 | 指对急诊、急救患者进行的床旁内镜检查与治疗;含设备搬运。 | 次 | D | 600.00 | |
12 | 31e2 | 内镜床旁治疗 | 指对急诊、急救患者进行的床旁内镜检查与治疗;含设备搬运。 | 次 | E | 1080.00 | |
310100041 | 经椎间孔穿刺脊神经根射频热凝术 | 指对脊柱源性神经痛、腹痛等的射频热凝治疗;不含术中影像学引导。 | |||||
13 | 310100041a | 经椎间孔穿刺颈脊神经根射频热凝术 | 次 | E | 1480.00 | ||
14 | 310100041b | 经椎间孔穿刺胸脊神经根射频热凝术 | 次 | E | 1480.00 | ||
15 | 310100041c | 经椎间孔穿刺腰脊神经根射频热凝术 | 次 | E | 1480.00 | ||
16 | 310100042 | 经皮穿刺腹腔神经丛化学毁损术 | 次 | E | 1220.00 | ||
17 | 310100047 | 经皮穿刺三叉神经半月节球囊压迫术 | 次 | E | 2577.00 | ||
18 | 311300017 | 经皮银质针治疗 | 指对深部软组织的黏连松解、消炎、止痛等的银质针治疗。 | 次 | E | 895.00 | |
19 | 311300018 | 经皮内热针导热治疗 | 指对深部软组织的黏连松解、消炎、止痛等的内热针治疗。 | 次 | E | 895.00 | |
20 | 311400063 | 超声清创术 | 指超声清创机清创;含清创后创面包扎。 | 次 | E | 317.00 | |
311400064 | 糖尿病足清创术 | ||||||
21 | 311400064a | 糖尿病足清创术(大) | Wagner分级3级,局部坏死组织累及面积>1/3足。 | 次 | E | 298.00 | |
22 | 311400064b | 糖尿病足清创术(中) | Wagner分级3级,局部坏死组织累及面积1/5-1/3足。 | 次 | E | 210.00 | |
23 | 311400064c | 糖尿病足清创术(小) | Wagner分级2级,局部坏死组织累及面积<1/5足。 | 次 | E | 108.00 | |
33k | 微创技术外科手术辅助 | 指微创外科手术的技术劳务费。凡项目名称、内涵特定经×××镜的手术,按现行价格项目+微创技术外科手术服务费收取,不得另收内镜使用费;凡项目名称、内涵未特定经×××镜的手术,现行价格项目已有定价的,按×××镜使用费+相应部位手术价格+微创技术外科手术服务费收取,不再针对具体微创外科手术项目立项。 | |||||
24 | 33k2 | 经胸腔镜手术技术辅助 | 次 | G | 1500.00 | ||
25 | 33k3 | 经腹腔镜手术技术辅助 | 次 | G | 1500.00 | ||
26 | 33k4 | 经关节镜手术技术辅助 | 次 | G | 1338.00 | ||
27 | 33k5 | 经椎间孔(盘)镜手术技术辅助 | 次 | G | 1048.00 | ||
28 | 33k6 | 经鼻内镜手术技术辅助 | 次 | G | 450.00 | ||
29 | 33k7 | 经宫腔镜手术技术辅助 | 次 | G | 450.00 | ||
30 | 33k8 | 经膀胱、输尿管镜手术技术辅助 | 次 | G | 450.00 | ||
31 | 33k9 | 经皮肾镜手术技术辅助 | 次 | G | 2000.00 | ||
32 | 33k11 | 经消化内镜手术技术辅助 | 次 | G | 500.00 | ||
33 | 330100026 | 麻醉恢复室监护 | 指患者术后进入复苏室,医护人员的巡回监护。 | 小时 | G | 300.00 | |
34 | 330501023 | 耳廓良性肿物切除术 | 指耳廓痣、血管瘤、瘢痕、囊肿等切除。 | 次 | G | 560.00 | |
35 | 331203015 | 显微镜下精索静脉丛低位结扎术 | 次 | G | 1200.00 | ||
36 | 331501073 | 椎间盘髓核摘除+纤维环修复术 | 次 | 一次性缝合器 | G | 2880.00 | |
37 | 3315d | 椎间孔镜使用费 | 例 | G | 1048.00 | ||
38 | 331601015 | 乳腺切除术 | 指保留乳头、乳晕、皮肤的全乳腺切除术;包括象限切除。 | 次 | G | 2680.00 | |
39 | 340200048 | 康复清洁导尿培训 | 指对排尿功能障碍患者及家属进行的清洁导尿培训;含生理结构介绍、导尿操作、感染预防等。 | 次 | E | 35.00 | |
40 | 250700021 | 病原体用药指导的基金检测 | 位点 | H | 252.00 | ||
41 | 250403003e | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 指对人血清或血浆乙肝病毒载量≤30IU/ml的检测. | 次 | H | 520.00 | |
42 | 250403013c | 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测 | 指对人血清或血浆丙肝病毒载量≤15IU/ml的检测. | 次 | H | 580.00 |
备注:公示期7天。公示期间如有意见及建议,请联系价格监督电话:0877—2022622。
玉溪市人民医院
2022年1月4日